Deployed Positions (Alpha Sorted)
Bot Active
| Symbol | Entry | P&L | Edge | Regime | Scale | 2R Partial | Hold | Notable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPPIN/USD SHORT | $0.40 | +21.50% | 1.18 | STRONG_TREND | - | ⏳ PENDING | 22.4h | — |
| BCH/USD LONG | $455.89 | +2.81% | 0.78 | STRONG_TREND | - | ⏳ PENDING | 2.0h | — |
| TAO/USD LONG | $186.22 | +2.96% | 0.76 | TREND | - | ⏳ PENDING | 8.5h | — |
| BTC/USD LONG | $69204.67 | +5.62% | 0.75 | STRONG_TREND | - | ⏳ PENDING | 9.0h | — |
| LTC/USD LONG | $54.84 | +3.39% | 0.73 | STRONG_TREND | - | ⏳ PENDING | 9.2h | — |
| XRP/USD LONG | $1.42 | +1.82% | 0.69 | TREND | - | ⏳ PENDING | 7.1h | — |
| HYPE/USD LONG | $32.51 | +0.16% | 0.66 | TREND | - | ⏳ PENDING | 2.1h | — |
| VIRTUAL/USD LONG | $0.76 | +0.42% | 0.66 | WEAK_TREND | - | ⏳ PENDING | 1.7h | — |
| POWER/USD SHORT | $0.28 | +40.02% | 0.19 | STRONG_TREND | - | ⏳ PENDING | 20.6h | 🏆 Best performer |
| RIVER/USD SHORT | $16.87 | -0.58% | -0.03 | TREND | - | ⏳ PENDING | 2.9h | — |
System Log Feed
Sync: 03:46:55 AEDT
2026-03-05 01:42:29 AEST - [MainThread] - INFO - 🟢 Alpha-Accelerator V8.0 (V5.2.0 Backtester Sync) Booting
2026-03-05 01:42:29 AEST - [MainThread] - INFO - 🌐 Dashboard UI link: http://localhost:8765
2026-03-05 01:42:29 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - ⚡ Alpha-Accelerator V8.0 (V5.2.0 Backtester Sync) Started.
2026-03-05 01:42:29 AEST - [OrderMonitor_Thread] - INFO - 🔍 GTC Order Monitor started (Binance Testnet).
2026-03-05 01:42:29 AEST - [Health_Thread] - INFO - 🛠️ Health Daemon Active. Daily 18:00 | Weekly Sunday 18:05 AEST.
2026-03-05 01:42:29 AEST - [Dashboard_Thread] - INFO - 🌐 Dashboard UI running at http://localhost:8765
2026-03-05 01:42:29 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - [BootReconcile] No open orders on exchange — nothing to reconcile.
2026-03-05 01:42:29 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 📅 Restored daily baseline: $4,226.17
2026-03-05 01:42:30 AEST - [Health_Thread] - INFO - [AutoWatchlist] CoinGecko trending: ['MANTRA', 'PENGU', 'BTC', 'BSB', 'OM', 'POWER', 'ROBO', 'HYPE', 'SOL', 'ETH', 'AAVE', 'ASTER', 'PI', 'VVV', 'PAXG']
2026-03-05 01:42:30 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 📐 Startup equity captured: $4,235.64 (sizing cap: $42,356,449.80)
2026-03-05 01:42:30 AEST - [Health_Thread] - INFO - 📝 Manual Watchlist Updated: ['VIRTUAL/USD', 'ETH/USD', 'POWER/USD', 'HYPE/USD', 'PENGU/USD', 'VVV/USD', 'NEAR/USD', 'BTC/USD', 'LINK/USD', 'SOL/USD', 'TAO/USD', 'AAVE/USD', 'RIVER/USD']
2026-03-05 01:42:31 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 🧠 Market Sentiment Updated: 10 (Extreme Fear)
2026-03-05 01:42:32 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 🔍 Initiating Dynamic Market Screener (Powered by Binance Global Futures Data)...
2026-03-05 01:42:32 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - Screener evaluating 79 liquid Binance pairs...
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - ✅ Screener: 8 candidates selected:
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> BTC/USD: Score=9.0, RVOL=1.5x, ADX=39.5 [TREND|BULL]
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> TSLA/USD: Score=13.0, RVOL=1.2x, ADX=25.2 [TREND|BULL]
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> TAO/USD: Score=16.0, RVOL=1.4x, ADX=35.1 [TREND|BULL]
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> BCH/USD: Score=17.0, RVOL=1.0x, ADX=27.9 [TREND|BULL]
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> ARB/USD: Score=17.0, RVOL=1.1x, ADX=24.6 [CHOP|BULL]
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> AVAX/USD: Score=18.0, RVOL=1.1x, ADX=39.0 [TREND|BULL]
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> SUI/USD: Score=20.0, RVOL=1.9x, ADX=35.9 [TREND|BULL]
2026-03-05 01:42:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - -> CRCL/USD: Score=27.0, RVOL=1.3x, ADX=19.9 [CHOP|BULL]
2026-03-05 01:42:51 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - [HYPEUSDT] Maker BUY | Qty: 7.81 | Limit: 32.507 | DEEP_PULLBACK
2026-03-05 01:48:13 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - [BCHUSDT] Maker BUY | Qty: 0.556 | Limit: 456.14 | DEEP_PULLBACK
2026-03-05 02:04:31 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - [VIRTUALUSDT] Maker BUY | Qty: 334.9 | Limit: 0.7588 | DEEP_PULLBACK
2026-03-05 02:04:34 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - [ARBUSDT] Maker BUY | Qty: 2460.7 | Limit: 0.1033 | DEEP_PULLBACK
2026-03-05 02:47:45 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - [ARBUSDT] Maker SELL | Qty: 2460.7 | Limit: 0.1047 | STRUCTURAL_TREND_BREAK
2026-03-05 02:47:46 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - ⏳ [ARB/USD] Cooldown 6h after STRUCTURAL_TREND_BREAK.
2026-03-05 02:58:13 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 📊 [BTC/USD] Regime confirmed mid-hold: TREND → STRONG_TREND
2026-03-05 02:58:17 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 📊 [BCH/USD] Regime confirmed mid-hold: TREND → STRONG_TREND
2026-03-05 02:58:19 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 🔗 [ETH/USD] Corr veto: r=0.94 with BTC/USD
2026-03-05 03:03:35 AEST - [FastRouter_Thread] - INFO - 🔗 [AVAX/USD] Corr veto: r=0.91 with BTC/USD
Bot Health Score
Loading metrics...
Signal Source P&L
Loading...
Deployment Performance
Loading...
Discretionary Overlay (Manual Picks)
These assets permanently bypass the volume rank screener and are continually tracked by the V4.9.4 cycle.
Active Watchlist (Regime Intel)
| Symbol | Regime | Conf |
|---|---|---|
| BTC/USD | STRONG_TREND | 0.77 |
| BCH/USD | STRONG_TREND | 0.77 |
| SOL/USD | STRONG_TREND | 0.77 |
| LTC/USD | STRONG_TREND | 0.72 |
| POWER/USD | RANGING | 0.7 |
| LINK/USD | TREND | 0.67 |
| XRP/USD | TREND | 0.67 |
| TAO/USD | TREND | 0.67 |
| PIPPIN/USD | RANGING | 0.65 |
| AVAX/USD | TREND | 0.61 |
| PENGU/USD | TREND | 0.61 |
| ETH/USD | TREND | 0.61 |
| SUI/USD | TREND | 0.61 |
| HYPE/USD | TREND | 0.61 |
| ARB/USD | TREND | 0.56 |
Asset Blocklist
None